序號 | 型 號 | PZ40 | PZ30 | PZ20 |
---|---|---|---|---|
1 | 工作鉗單邊最大制動正壓力 | 75 kN | 75 kN | 75 kN |
2 | 工作鉗數(shù)量 | 4 | 2 | 2 |
3 | 安全鉗單邊最大制動正壓力 | 90 kN | 90 kN | 90 kN |
4 | 安全鉗數(shù)量 | 2 | 2 | 2 |
5 | 剎車盤直徑x厚度 | φ1500mm*76mm | φ1500mm*76mm | φ1400mm*40mm |
6 | 剎車盤冷卻方式 | 強(qiáng)制水冷 | 強(qiáng)制水冷 | 自然冷卻 |
7 | 液壓系統(tǒng)額定壓力 | 8 MPa | 8 MPa | 8 MPa |
8 | 工作介質(zhì) | 10號航空液壓油 | 10號航空液壓油 | 10號航空液壓油 |
9 | 單泵額定流量 | 15 L/min | 15 L/min | 15 L/min |
10 | 電機(jī)功率 | 3 kW | 3 kW | 3 kW |
11 | 蓄能器容量 | 6.3 L*4 | 6.3 L*4 | 6.3 L*2 |
l 滿足沙漠、戈壁、熱帶等惡劣的油田野外環(huán)境使用要求。
l 能夠?qū)崿F(xiàn)工作制動、緊急制動、駐車制動和過卷保護(hù)制動功能。
l 液壓站具備雙電機(jī)泵組、雙回路和多重保護(hù)功能,可靠性高。
l 具有斷電報警、低壓報警功能,安全性高。