車裝修井機是將動力系統(tǒng)、絞車、井架、游車系統(tǒng)及傳動系統(tǒng)等部件安裝于自走式底盤上。整機具有結(jié)構(gòu)緊湊,集成度高,占地面積小,移運快捷,搬遷效率高等特點。
車裝修井機是將動力系統(tǒng)、絞車、井架、游車系統(tǒng)及傳動系統(tǒng)等部件安裝于自走式底盤上。整機具有結(jié)構(gòu)緊湊,集成度高,占地面積小,移運快捷,搬遷效率高等特點。
序號 | 產(chǎn)品型號 | XJ700 | XJ900 | XJ1100 | XJ1350 | XJ1600 | XJ1800 | XJ2250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 最大鉤載 kN | 700 | 900 | 1100 | 1350 | 1600 | 1800 | 2250 |
2 | 額定鉤載 kN | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 |
3 | 小修深度(73mm外加厚油管)m | 3200 | 4000 | 5500 | 7000 | 8500 | —— | —— |
4 | 大修深度(73mm鉆桿)m | 2000 | 3200 | 4500 | 5800 | 7000 | 8000 | 9000 |
5 | 發(fā)動機功率 kW | 257 | 294 | 405 | 405 | 485 | 405×2 | 485×2 |
6 | 游動系統(tǒng)繩數(shù) | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
7 | 鋼絲繩直徑 mm | φ22 | φ26 | φ26 | φ26 | φ29 | φ32 | φ32 |
8 | 井架高度 m | 171821 | 21252931 | 33 | 3335 | 3536 | 3839 | 3839 |
9 | 鉆臺高度 m | —— | 2.73.7 | 3.74.5 | 3.74.5 | 4.556 | 66.8 | 66.87.5 |
10 | 轉(zhuǎn)盤開口直徑 mm | —— | 444.5 | 444.5 | 444.5 | 444.5 | 698.5 | 698.5 |
11 | 底盤驅(qū)動型式 | 6×6 | 8×810*8 | 10×8 | 10×8 | 12×8 | 14×8 | 14×10 |
12 | 排放標準 | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅵ |
? 產(chǎn)品系列齊全,最大鉤載700kN-2250kN。
? 發(fā)動機選用國際知名品牌,最高滿足國六排放等級。
? 采用液力+機械傳動形式,傳動平穩(wěn),沖擊性小,綜合效率高。
? 采用自制油田專用車底盤,越野性、機動性和安全性能優(yōu)異,滿足油田復(fù)雜路況。
? 絞車主剎車帶剎和液壓盤剎可選;輔助剎車有氣控推盤式、氣動鉗盤式、水剎車可選;可選配撈砂滾筒。絞車零部件設(shè)計制造符合API 7K規(guī)范。
? 井架為液壓起放及伸縮,設(shè)計制造符合API 4F規(guī)范。
? 鉆臺為臺面尺寸和高度,可按用戶要求定制。
? 電、氣、液路系統(tǒng)集中控制,主要元件采用進口知名品牌元件。
? 可定制高寒、沙漠、高原、灘涂等特殊環(huán)境要求的產(chǎn)品。